2026-10-22 暫存行情尚未完成成交金額資料;日線與技術指標仍以 2026-10-19 為基準。
客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-06-30 至 2026-10-19 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北祥科服本檔 7785 | 24.05 | -3.02% | -5.69% | -3.41% | 0.47 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
GOGOLOOK 6902 | 166.00 | +7.79% | +26.24% | +7.10% | 2.50 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
伊雲谷 6689 | 73.50 | -1.74% | +14.66% | +12.39% | 2.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
昕力資* 7781 | 22.50 | +0.22% | -6.44% | -9.27% | 0.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
浪凡 6165 | 48.65 | -1.52% | +3.40% | -3.47% | 0.58 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
富邦媒 8454 | 250.00 | -1.19% | +0.00% | +1.42% | 0.97 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
美賣* 6473 | 7.06 | +4.44% | +1.58% | +10.49% | 1.97 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
中華資安 7765 | 235.00 | +1.73% | +1.95% | -2.08% | 1.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
微程式 7721 | 58.20 | -2.18% | -3.96% | -7.32% | 1.47 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
LINEPAY 7722 | 249.00 | -0.80% | -3.49% | -4.96% | 1.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
資拓宏宇 6614 | 34.75 | -0.14% | -1.14% | -2.25% | 1.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
奧義賽博-KY創 7823 | 74.80 | -0.27% | -0.27% | -8.89% | 1.10 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
永悅健康-創 7835 | 17.05 | -3.13% | -20.70% | -15.59% | 0.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
一零四 3130 | 207.00 | — | -0.48% | -0.96% | 0.68 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
物聯 6565 | 16.50 | +0.61% | -1.20% | -4.07% | 0.79 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
現觀科 6906 | 77.30 | -2.15% | -1.90% | -3.38% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
知識科技 7551 | 13.40 | +2.68% | +0.75% | +5.10% | 0.33 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
ACpay 6984 | 14.00 | +5.26% | +2.94% | -16.17% | 1.70 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
DIGITIMES 8244 | 58.10 | -4.60% | -18.17% | — | 0.11 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
科科科技-KY 6950 | 26.55 | -4.67% | -3.10% | +4.12% | 0.08 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
鴻璟科技 7943 | 49.80 | -0.40% | -1.39% | -9.12% | 0.24 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
凱鈿 7737 | 38.00 | +2.70% | -1.81% | +1.06% | 0.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
任開數位 7904 | 11.35 | +1.79% | -2.16% | -24.83% | 0.19 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
極風雲創 7826 | 31.55 | +0.64% | -7.21% | -14.27% | 0.06 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
紅陽 7745 | 13.25 | +1.92% | +3.11% | -6.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
白話:技術指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)