免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合晶 6182 | 120.50 | +4.33% | +9.05% | +10.55% | 1.75 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
漢磊 3707 | 72.80 | +3.70% | +17.61% | +14.47% | 3.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 71 |
穩懋 3105 | 502.00 | +1.01% | +6.58% | +12.68% | 0.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
中美晶 5483 | 188.50 | +2.17% | +3.57% | +3.57% | 1.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
欣銓 3264 | 246.00 | -2.38% | +0.61% | +12.07% | 1.38 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
尼克森 3317 | 68.30 | +2.71% | +23.96% | +2.40% | 8.54 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
頎邦 6147 | 213.50 | -0.47% | +1.91% | +13.87% | 0.33 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
精材 3374 | 449.00 | -4.87% | +4.66% | +27.92% | 1.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
新唐 4919 | 136.00 | +1.49% | +18.26% | +11.48% | 1.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
世界 5347 | 170.50 | -1.45% | +3.02% | +12.91% | 0.76 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
九暘 8040 | 94.50 | +3.73% | +20.69% | +31.98% | 3.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
台半 5425 | 94.50 | -1.25% | +2.05% | -0.74% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
環球晶 6488 | 948.00 | -0.21% | +3.95% | -1.04% | 0.93 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
廣閎科 6693 | 209.50 | +6.35% | +16.07% | +25.45% | 4.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
鈺創 5351 | 108.00 | -1.37% | +1.89% | -7.30% | 0.62 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
華東 8110 | 49.00 | -1.41% | +13.69% | +6.18% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
順德 2351 | 219.50 | -2.88% | -7.77% | -8.54% | 0.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
聯鈞 3450 | 513.00 | -1.35% | -2.29% | -11.25% | 0.59 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
台勝科 3532 | 452.50 | +1.69% | +2.49% | +14.85% | 0.63 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
威剛 3260 | 378.00 | -1.31% | -4.30% | -9.03% | 0.78 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
群聯 8299 | 2125.00 | -4.06% | +7.87% | -1.39% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
德微 3675 | 335.00 | +0.90% | +17.96% | +20.29% | 2.55 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
M31 6643 | 515.00 | +8.08% | +17.58% | +16.38% | 4.30 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 71 |
環宇-KY 4991 | 463.50 | +3.58% | +7.54% | -13.85% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
力士 4923 | 64.00 | -4.05% | +15.73% | +14.29% | 3.07 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
菱生 2369 | 31.25 | -1.26% | +3.14% | -0.64% | 0.53 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
超豐 2441 | 124.00 | -0.80% | +4.64% | +8.77% | 0.66 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
晶宏 3141 | 83.90 | -2.89% | -11.12% | +9.10% | 0.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
驊訊 6237 | 37.00 | -1.07% | +9.14% | +6.32% | 7.10 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
亞信 3169 | 114.50 | +3.15% | +12.81% | +13.37% | 4.16 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
白話:技術指標中性,近期暫無外資買賣資料。(皆為客觀指標、非買賣建議)