| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -969 | +559 | +105 | -306 |
| 近 5 日合計 | +2,691 | +1,194 | -97 | +3,787 |
| 近 10 日合計 | +2,562 | +1,054 | -38 | +3,576 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -969 | +559 | +105 | -306 |
| 2026-07-21 | -2,079 | +98 | -21 | -2,003 |
| 2026-07-20 | -394 | 0 | -5 | -398 |
| 2026-07-17 | +1,947 | +596 | -123 | +2,420 |
| 2026-07-16 | +4,186 | -59 | -53 | +4,074 |
| 2026-07-15 | +1,134 | +30 | +104 | +1,268 |
| 2026-07-14 | -338 | -1 | -76 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -415 |
| 2026-07-13 | -1,376 | 0 | -80 | -1,456 |
| 2026-07-09 | +497 | 0 | +159 | +655 |
| 2026-07-08 | -46 | -169 | -48 | -263 |
白話:公司體質數據偏強、大戶籌碼數據偏弱、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)