免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏弱、公司體質中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 5 | -4 | 4 | 3 |
| 2025 | 7 | -2 | -5 | 1 |
| 2024 | 14 | -4 | -2 | 7 |
| 2023 | 13 | -10 | -6 | 3 |
| 2022 | 11 | -7 | -15 | 2 |
近 5 年自由現金流皆為正 — 本業賺進的現金,扣掉資本支出後仍有餘裕。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 050044 台虹國票57購06 | 128.12 | 價內 100% | 4天 | 國票 |
| 049889 台虹永豐57購02 | 139.50 | 價內 84% | 4天 | 永豐 |
| 035094 台虹統一58購01 | 69.54 | 價內 268% | 12天 | 統一 |
| 035385 台虹統一58購03 | 77.17 | 價內 232% | 15天 | 統一 |
| 035384 台虹統一58購02 | 74.09 | 價內 246% | 15天 | 統一 |
| 048362 台虹元大58購01 | 123.19 | 價內 108% | 22天 | 元大 |
| 048296 台虹永豐58購01 | 141.47 | 價內 81% | 22天 | 永豐 |
| 040231 台虹凱基58購01 | 74.90 | 價內 242% | 22天 | 凱基 |
| 048586 台虹元大58購02 | 133.04 | 價內 92% | 25天 | 元大 |
| 050005 台虹群益58購02 | 116.29 | 價內 120% | 33天 | 群益 |
| 049930 台虹凱基58購02 | 130.09 | 價內 97% | 33天 | 凱基 |
| 046786 台虹中信59購01 | 88.70 | 價內 189% | 41天 | 中信 |
| 047042 台虹元富59購02 | 103.48 | 價內 147% | 42天 | 元富 |
| 058516 台虹元富59購03 | 165.56 | 價內 55% | 46天 | 元富 |
| 058465 台虹元大59購02 | 149.80 | 價內 71% | 46天 | 元大 |
| 058464 台虹元大59購01 | 159.65 | 價內 60% | 46天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。