| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -1,466 | +312 | -69 | -1,223 |
| 近 5 日合計 | -7,065 | +3,310 | +34 | -3,720 |
| 近 10 日合計 | -18,637 | +15,278 | -140 | -3,500 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -1,466 | +312 | -69 | -1,223 |
| 2026-07-21 | -3,460 | +1,488 | +3 | -1,969 |
| 2026-07-20 | -1,040 | +1,326 | -20 | +266 |
| 2026-07-17 | +984 | +82 | +52 | +1,118 |
| 2026-07-16 | -2,083 | +102 | +68 | -1,912 |
| 2026-07-15 | -3,240 | +1,827 | -48 | -1,461 |
| 2026-07-14 | -2,819 | +1,389 | -52 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -1,482 |
| 2026-07-13 | -3,482 | +4,779 | -223 | +1,073 |
| 2026-07-09 | -162 | +2,798 | +62 | +2,697 |
| 2026-07-08 | -1,869 | +1,175 | +87 | -607 |
白話:公司體質數據偏強、大戶籌碼數據偏弱、技術指標中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)