免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 703825 鉅橡永豐58購01 | 59.58 | 價外 4% | 19天 | 永豐 |
| 703789 鉅橡國票58購01 | 67.52 | 價外 15% | 19天 | 國票 |
| 703925 鉅橡國票58購02 | 81.02 | 價外 29% | 21天 | 國票 |
| 705419 鉅橡元富58購01 | 84.88 | 價外 33% | 32天 | 元富 |
| 704833 鉅橡國票59購01 | 73.30 | 價外 22% | 41天 | 國票 |
| 705646 鉅橡群益59購01 | 99.83 | 價外 43% | 42天 | 群益 |
| 704995 鉅橡元大59購01 | 80.28 | 價外 29% | 46天 | 元大 |
| 703826 鉅橡永豐59購01 | 74.07 | 價外 23% | 52天 | 永豐 |
| 705698 鉅橡凱基5A購02 | 72.34 | 價外 21% | 73天 | 凱基 |
| 705668 鉅橡國泰5A購01 | 77.16 | 價外 26% | 73天 | 國泰 |
| 705656 鉅橡凱基5A購01 | 81.98 | 價外 30% | 73天 | 凱基 |
| 703906 鉅橡永豐5A購01 | 81.45 | 價外 30% | 81天 | 永豐 |
| 707667 鉅橡元大5A購01 | 99.34 | 價外 42% | 87天 | 元大 |
| 707958 鉅橡凱基5A購03 | 115.74 | 價外 51% | 95天 | 凱基 |
| 705413 鉅橡永豐5A購02 | 92.11 | 價外 38% | 95天 | 永豐 |
| 705449 鉅橡國票5B購01 | 96.45 | 價外 41% | 101天 | 國票 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)