免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
07-24翔名下跌 1.62%。目前系統還沒自動歸納出特別突出的技術或籌碼原因——你可以往下看技術線圖、三大法人籌碼、財報數據,或用 27 位大師的方法論自己解讀這檔。
ⓘ 純客觀資料整理、不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 723457 翔名統一58購01 | 203.61 | 價內 20% | 32天 | 統一 |
| 723516 翔名統一58購02 | 203.61 | 價內 20% | 33天 | 統一 |
| 705425 翔名群益59購01 | 196.64 | 價內 24% | 66天 | 群益 |
| 707164 翔名元大5A購01 | 230.22 | 價內 6% | 75天 | 元大 |
| 707172 翔名凱基5A購01 | 244.82 | 價外 1% | 79天 | 凱基 |
| 707892 翔名群益5A購01 | 262.18 | 價外 7% | 89天 | 群益 |
| 707124 翔名國票5B購01 | 235.97 | 價內 3% | 107天 | 國票 |
| 707320 翔名永豐5B購02 | 272.10 | 價外 11% | 111天 | 永豐 |
| 707319 翔名永豐5B購01 | 196.64 | 價內 24% | 111天 | 永豐 |
| 708832 翔名群益5B購01 | 349.53 | 價外 30% | 117天 | 群益 |
| 708857 翔名凱基5B購01 | 382.47 | 價外 36% | 118天 | 凱基 |
| 708845 翔名元大5B購01 | 381.24 | 價外 36% | 118天 | 元大 |
| 708241 翔名國票5C購01 | 275.30 | 價外 12% | 135天 | 國票 |
| 708744 翔名永豐5C購01 | 317.82 | 價外 23% | 146天 | 永豐 |
| 708885 翔名國票5C購03 | 353.95 | 價外 31% | 149天 | 國票 |
| 708826 翔名國票5C購02 | 314.63 | 價外 23% | 149天 | 國票 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。