| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | -646 | 0 | -226 | -873 |
| 近 5 日合計 | +2,218 | 0 | +300 | +2,518 |
| 近 10 日合計 | +1,752 | 0 | +245 | +1,998 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -646 | 0 | -226 | -873 |
| 2026-09-03 | -302 | 0 | -237 | -538 |
| 2026-09-02 | +1,680 | 0 | +122 | +1,802 |
| 2026-09-01 | -1,793 | 0 | +467 | -1,326 |
| 2026-08-31 | +3,279 | 0 | +174 | +3,453 |
| 2026-08-28 | -16 | 0 | -309 | -325 |
| 2026-08-27 | +213 | 0 | +175 | +389 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -362 | 0 | -104 | -466 |
| 2026-08-25 | -311 | 0 | +250 | -61 |
| 2026-08-24 | +10 | 0 | -67 | -57 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)