| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -160 | +42 | -32 | -150 |
| 近 5 日合計 | +1,735 | +177 | -107 | +1,806 |
| 近 10 日合計 | +3,551 | +210 | -43 | +3,722 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -160 | +42 | -32 | -150 |
| 2026-07-21 | +342 | +44 | +8 | +394 |
| 2026-07-20 | +486 | +55 | -86 | +456 |
| 2026-07-17 | +1,220 | +36 | +31 | +1,287 |
| 2026-07-16 | -153 | 0 | -28 | -181 |
| 2026-07-15 | -835 | 0 | -16 | -850 |
| 2026-07-14 | +2,105 | 0 | +17 | +2,123 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +1,062 | 0 | +80 | +1,143 |
| 2026-07-09 | +68 | 0 | -25 | +43 |
| 2026-07-08 | -584 | +33 | +8 | -543 |
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)