免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邁達特 6112 | 45.25 | -1.42% | -0.33% | -3.00% | 1.11 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
大綜 3147 | 221.50 | -0.89% | +1.61% | -4.53% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
松崗 6240 | 22.85 | -9.33% | -9.68% | +19.63% | 2.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
華電網 6163 | 40.95 | -1.09% | -2.38% | -4.77% | 0.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
寶碩 5210 | 28.05 | -3.11% | -2.60% | +0.18% | 1.84 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
來毅數位 7834 | 8.10 | — | +12.50% | +11.72% | 2.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
凱衛 5201 | 27.60 | +0.73% | +6.15% | +6.15% | 3.29 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
國眾 5410 | 35.30 | -1.12% | -0.98% | +1.88% | 0.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
驊宏資 6148 | 28.45 | -0.70% | +1.61% | -0.52% | 1.08 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
緯致 4953 | 118.50 | -1.25% | -3.27% | -5.20% | 0.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
系微 6231 | 214.00 | +0.94% | -1.38% | -0.93% | 0.64 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
采威國際 6868 | 30.30 | -0.66% | +11.40% | +31.17% | 6.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
晉泰 6221 | 21.40 | -0.23% | -1.15% | +1.90% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
力新 5202 | 11.75 | -0.42% | -1.67% | -4.86% | 0.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
倍力 6874 | 68.90 | -1.29% | -16.89% | -13.66% | 1.23 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
中菲 5403 | 93.70 | -0.11% | +0.64% | +1.19% | 1.22 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
普鴻 6590 | 67.00 | +1.52% | +4.69% | +6.18% | 4.04 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
訊達 6140 | 16.25 | -2.69% | -4.41% | -5.25% | 0.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
台灣銘板 6593 | 31.55 | +0.16% | -0.63% | -2.77% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
勤崴國際 6516 | 57.50 | +0.35% | -0.69% | -5.27% | 0.98 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
上奇 6123 | 43.60 | +0.00% | +0.23% | +0.81% | 1.03 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
華芸科技 7801 | 104.00 | -2.35% | -2.35% | +1.46% | 1.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
程曦資訊 6898 | 81.90 | -2.62% | +11.73% | +9.20% | 0.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
台智雲 7735 | 212.00 | +3.92% | +5.21% | +17.13% | 1.04 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
三竹 8284 | 66.00 | +0.00% | -1.20% | +5.10% | 0.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
鼎恒 6738 | 79.60 | -0.87% | +0.38% | +8.45% | 0.05 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
精誠金融 7819 | 34.75 | -1.28% | +0.43% | +0.43% | 0.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
仁大資訊 7767 | 45.00 | +0.11% | +0.90% | -5.96% | 0.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
虎門科技 6791 | 99.90 | +0.00% | -0.10% | -2.54% | 1.30 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
甲尚 6882 | 12.85 | -7.55% | -9.82% | -12.59% | 1.06 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)