免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金益鼎本檔 8390 | 97.90 | +1.35% | -0.81% | -1.21% | 0.81 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
欣厚-KY 4924 | 13.00 | -0.76% | +30.13% | +30.26% | 7.47 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
惠民實業 6971 | 26.65 | +1.33% | +1.91% | +4.10% | 4.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
世禾 3551 | 181.00 | +0.28% | +0.00% | +1.69% | 0.68 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
新門 5432 | 162.00 | -1.52% | +6.93% | +40.87% | 0.74 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
新晶投控 3713 | 14.30 | +0.00% | -3.05% | -4.67% | 3.59 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
天宇 8171 | 19.60 | -0.25% | -2.49% | -4.39% | 0.92 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
衛司特 6894 | 340.00 | -3.68% | -4.36% | -1.45% | 1.16 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
天方能源 3073 | 22.15 | -0.67% | +0.00% | -2.85% | 0.97 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
裕山 7715 | 28.70 | -0.69% | -2.71% | -15.09% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
崑鼎 6803 | 271.00 | -0.18% | +0.37% | +0.74% | 0.99 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
綠電 8440 | 20.00 | -0.99% | -0.99% | +1.27% | 0.61 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
保綠-KY 8423 | 18.15 | +0.28% | +1.11% | +0.83% | 2.03 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
進能服 6692 | 23.65 | +1.28% | +2.16% | +0.21% | 1.28 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
天能綠電 7842 | 98.20 | -1.70% | -1.80% | +4.47% | 0.11 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
立盈 7820 | 118.50 | +3.49% | -0.42% | -2.07% | 0.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
麗升能源 8087 | 27.00 | +1.12% | +3.45% | -8.47% | 0.22 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
萬年清 6624 | 40.65 | +3.44% | -0.73% | -5.36% | 0.11 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
中茂 5205 | 19.75 | -1.99% | -3.19% | -10.02% | 0.44 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
09-08漲 1.35%。這一天的線索集中在技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:公司體質數據偏強、技術指標數據偏弱、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)