| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | -890 | -1,139 | -61 | -2,090 |
| 近 5 日合計 | -2,550 | -744 | +175 | -3,120 |
| 近 10 日合計 | -7,284 | +661 | +318 | -6,306 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | -890 | -1,139 | -61 | -2,090 |
| 2026-09-04 | -312 | +33 | +204 | -75 |
| 2026-09-03 | -550 | +138 | -17 | -429 |
| 2026-09-02 | -256 | +188 | +17 | -52 |
| 2026-09-01 | -542 | +36 | +32 | -474 |
| 2026-08-31 | -560 | -1 | -72 | -633 |
| 2026-08-28 | -716 | +28 | +11 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -677 |
| 2026-08-27 | -1,480 | +766 | +116 | -598 |
| 2026-08-26 | -798 | +48 | +59 | -691 |
| 2026-08-25 | -1,180 | +564 | +29 | -587 |
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼數據偏弱,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)