| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +1,227 | 0 | +73 | +1,300 |
| 近 5 日合計 | +5,644 | 0 | +111 | +5,756 |
| 近 10 日合計 | +13,019 | 0 | +1,173 | +14,192 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +1,227 | 0 | +73 | +1,300 |
| 2026-07-21 | +677 | 0 | +725 | +1,402 |
| 2026-07-20 | +3,575 | 0 | -261 | +3,315 |
| 2026-07-17 | +2,282 | 0 | -381 | +1,901 |
| 2026-07-16 | -2,117 | 0 | -45 | -2,162 |
| 2026-07-15 | +4,913 | 0 | +616 | +5,529 |
| 2026-07-14 | +1,437 | 0 | -239 | +1,198 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +1,289 | 0 | +674 | +1,962 |
| 2026-07-09 | -4,214 | 0 | +175 | -4,039 |
| 2026-07-08 | +3,950 | 0 | -164 | +3,786 |
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏強、公司體質中性,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)