免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:大戶籌碼數據偏弱、公司體質、技術指標中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)
09-04幾乎持平。這一天的線索橫跨技術、籌碼、新聞。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 056273 寶成永豐59購01 | 36.03 | 價外 32% | 1天 | 永豐 |
| 059127 寶成群益59購01 | 34.75 | 價外 29% | 2天 | 群益 |
| 071396 寶成台新5C購01 | 36.02 | 價外 32% | 97天 | 台新 |
| 077120 寶成永豐61購01 | 29.92 | 價外 18% | 140天 | 永豐 |
| 075220 寶成群益62購01 | 36.45 | 價外 33% | 157天 | 群益 |
| 082084 寶成元大62購03 | 26.28 | 價外 6% | 169天 | 元大 |
| 083563 寶成凱基63購02 | 37.00 | 價外 34% | 175天 | 凱基 |
| 083220 寶成元大63購02 | 30.30 | 價外 19% | 175天 | 元大 |
| 080499 寶成凱基63購01 | 30.00 | 價外 18% | 188天 | 凱基 |
| 081075 寶成永豐63購01 | 35.00 | 價外 30% | 191天 | 永豐 |
| 083886 寶成富邦65購01 | 27.25 | 價外 10% | 237天 | 富邦 |
| 066376 寶成台新65購01 | 30.34 | 價外 19% | 241天 | 台新 |
| 075176 寶成國票65購01 | 36.00 | 價外 32% | 246天 | 國票 |
| 069819 寶成富邦66購01 | 32.12 | 價外 23% | 267天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | -44 | -70 | 67 | -63 |
| 2025 | 149 | -135 | -27 | 66 |
| 2024 | 108 | -122 | -131 | 52 |
| 2023 | 318 | -44 | -249 | 267 |
| 2022 | 240 | 53 |
| -217 |
| 177 |
近 5 年自由現金流 4 年為正、1 年為負,波動較大。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。