| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | -100 | -2 | +2 | -100 |
| 近 5 日合計 | -1,513 | -307 | -52 | -1,873 |
| 近 10 日合計 | -3,139 | -307 | -211 | -3,657 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -100 | -2 | +2 | -100 |
| 2026-09-03 | -396 | -153 | -27 | -576 |
| 2026-09-02 | -433 | 0 | -83 | -516 |
| 2026-09-01 | -168 | -152 | +43 | -277 |
| 2026-08-31 | -416 | 0 | +13 | -404 |
| 2026-08-28 | -773 | 0 | -4 | -777 |
| 2026-08-27 | +6 | 0 | -26 | -20 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -595 | 0 | -31 | -625 |
| 2026-08-25 | +418 | 0 | -78 | +340 |
| 2026-08-24 | -682 | 0 | -20 | -702 |
白話:大戶籌碼數據偏弱、公司體質、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)