新上市/上櫃股
近 6 個月的新掛牌個股 — 含首日 vs 現價累積漲跌、產業、實收資本額
新掛牌數
34檔
總資本額
257.50 億
平均首日後漲跌
+39.2%
今日上漲檔數
6/ 34
| 股票 | 產業 | 資本額 | 收盤 | 今日 | 上市以來 |
|---|---|---|---|---|---|
和運租車 7855 ・ TWSE | 其他 | 19.25 億 | 42.10 | +0.12% | -68.8% |
華德動能-創 2237 ・ TWSE | 汽車工業 | 12.89 億 | 27.20 | -1.63% | +21.2% |
大鵬科CLMX 7689 ・ TWSE | 電子工業 | 5.85 億 | 156.50 | -1.88% | -17.6% |
永悅健康-創 7835 ・ TWSE | 數位雲端 | 4.65 億 | 21.60 | -4.00% | -45.9% |
台鎔科技 6947 ・ TWSE | 綠能環保 | 10.61 億 | 68.60 | -1.86% | +17.7% |
凌陽創新 5236 ・ TWSE | 電子工業 | 6.00 億 | 131.00 | -2.60% | +4.4% |
海昌生技 7814 ・ TPEx | 生技醫療業 | 4.50 億 | 29.00 | +0.52% | -9.2% |
和迅 6986 ・ TPEx | 生技醫療業 | 5.21 億 | 40.45 | -0.49% | -45.5% |
立弘 1780 ・ TPEx | 食品工業 | 10.91 億 | 24.35 | -1.81% | +33.8% |
達人網 7839 ・ TPEx | 數位雲端類 | 1.51 億 | 42.15 | -4.10% | -51.6% |
圓祥生技 6945 ・ TPEx | 生技醫療業 | 9.70 億 | 98.50 | +0.00% | +97.2% |
漢康-KY創 7827 ・ TWSE | 生技醫療業 | 14.00 億 | 152.50 | -0.33% | +231.5% |
精誠金融 7819 ・ TPEx | 資訊服務業 | 2.53 億 | 34.45 | +0.88% | -81.7% |
華洋精機 6983 ・ TPEx | 其他電子類 | 1.80 億 | 345.50 | -0.14% | +337.3% |
聚恆-創 4582 ・ TWSE | 綠能環保 | 7.55 億 | 22.70 | -0.87% | -24.1% |
雲象科技-創 7803 ・ TWSE | 生技醫療業 | 9.44 億 | 19.05 | -2.81% | -38.2% |
溢泰實業 7818 ・ TWSE | 綠能環保 | 16.79 億 | 60.00 | -1.15% | -46.9% |
基米-創 4195 ・ TWSE | 生技醫療業 | 8.00 億 | 13.60 | -4.23% | -26.3% |
天能綠電 7842 ・ TPEx | 綠能環保類 | 1.82 億 | 100.00 | +0.10% | -64.6% |
耀穎 7772 ・ TPEx | 半導體業 | 2.65 億 | 132.00 | +7.32% | +53.5% |
頌勝科技 7768 ・ TWSE | 電子工業 | 7.01 億 | 263.00 | -3.13% | +95.5% |
敘豐 3485 ・ TPEx | 電子零組件業 | 3.85 億 | 193.00 | -3.26% | +194.7% |
永笙-KY 4178 ・ TWSE | 生技醫療業 | 21.59 億 | 16.50 | -1.79% | -36.0% |
享溫馨 7760 ・ TWSE | 觀光餐旅 | 6.60 億 | 32.50 | -0.61% | -33.1% |
立盈 7820 ・ TPEx | 綠能環保類 | 3.78 億 | 110.00 | -2.65% | +36.3% |
創新服務 7828 ・ TPEx | 半導體業 | 4.05 億 | 1975.00 | -3.89% | +673.0% |
宏碁智新 7794 ・ TPEx | 居家生活類 | 2.80 億 | 31.70 | -0.94% | -39.0% |
神數 7821 ・ TWSE | 汽車工業 | 12.19 億 | 38.90 | -2.26% | -29.4% |
泰宗 4169 ・ TWSE | 化學生技醫療 | 6.64 億 | 145.00 | -1.36% | +186.0% |
公勝保經 6028 ・ TPEx | 金融業 | 2.50 億 | 95.70 | +1.70% | -37.7% |
倍利科 7822 ・ TWSE | 電子工業 | 4.56 億 | 834.00 | -3.70% | +215.3% |
世紀風電 2072 ・ TWSE | 綠能環保 | 19.20 億 | 127.00 | -2.68% | -55.8% |
宏碁遊戲-創 6908 ・ TWSE | 電子通路業 | 3.72 億 | 29.95 | -0.83% | -66.5% |
民盛 7811 ・ TPEx | 運動休閒類 | 3.34 億 | 73.20 | -0.81% | -46.8% |
資料來源:證交所 / 櫃買中心 OpenAPI 公開資訊觀測站。每月自動更新一次。