新上市/上櫃股
近 1 年的新掛牌個股 — 含首日 vs 現價累積漲跌、產業、實收資本額
新掛牌數
76檔
總資本額
540.07 億
平均首日後漲跌
+46.1%
今日上漲檔數
46/ 76
| 股票 | 產業 | 資本額 | 收盤 | 今日 | 上市以來 |
|---|---|---|---|---|---|
稜研科技*-創 7812 ・ TWSE | 電子工業 | 17.50 億 | 60.80 | -1.30% | -13.0% |
漢測 7856 ・ TPEx | 半導體業 | 3.30 億 | 3535.00 | +6.00% | +443.0% |
床的世界 2938 ・ TPEx | 居家生活類 | 2.01 億 | 17.80 | -0.84% | -49.4% |
和亞智慧 7825 ・ TPEx | 其他電子類 | 2.31 億 | 64.80 | -1.67% | +12.9% |
中光電投控 3718 ・ TPEx | 光電業 | 39.10 億 | 56.10 | -0.53% | -28.4% |
和運租車 7855 ・ TWSE | 其他 | 19.25 億 | 41.35 | +0.12% | -69.4% |
華德動能-創 2237 ・ TWSE | 汽車工業 | 12.89 億 | 24.45 | -0.81% | +8.9% |
大鵬科CLMX 7689 ・ TWSE | 電子工業 | 5.85 億 | 130.00 | -0.38% | -31.6% |
永悅健康-創 7835 ・ TWSE | 數位雲端 | 4.65 億 | 17.05 | -2.57% | -57.3% |
台鎔科技 6947 ・ TWSE | 綠能環保 | 10.61 億 | 66.70 | -0.15% | +14.4% |
凌陽創新 5236 ・ TWSE | 電子工業 | 6.00 億 | 127.50 | +3.24% | +1.6% |
海昌生技 7814 ・ TPEx | 生技醫療業 | 4.50 億 | 28.30 | +1.25% | -11.4% |
和迅 6986 ・ TPEx | 生技醫療業 | 5.21 億 | 43.75 | +0.11% | -41.0% |
立弘 1780 ・ TPEx | 食品工業 | 10.91 億 | 24.00 | +4.12% | +31.9% |
達人網 7839 ・ TPEx | 數位雲端類 | 1.51 億 | 43.20 | +0.00% | -50.3% |
圓祥生技 6945 ・ TPEx | 生技醫療業 | 9.75 億 | 133.50 | +1.14% | +167.3% |
漢康-KY創 7827 ・ TWSE | 生技醫療業 | 14.08 億 | 142.50 | -2.06% | +209.8% |
精誠金融 7819 ・ TPEx | 資訊服務業 | 2.53 億 | 32.50 | -0.76% | -82.7% |
華洋精機 6983 ・ TPEx | 其他電子類 | 1.80 億 | 293.50 | +0.00% | +271.5% |
聚恆-創 4582 ・ TWSE | 綠能環保 | 7.55 億 | 20.55 | +1.99% | -31.3% |
雲象科技-創 7803 ・ TWSE | 生技醫療業 | 9.44 億 | 14.15 | -0.70% | -54.1% |
溢泰實業 7818 ・ TWSE | 綠能環保 | 16.49 億 | 58.10 | +0.17% | -48.6% |
基米-創 4195 ・ TWSE | 創新板股票 | 8.00 億 | 15.40 | +2.67% | -16.5% |
天能綠電 7842 ・ TPEx | 綠能環保類 | 1.82 億 | 93.80 | +1.41% | -66.8% |
耀穎 7772 ・ TPEx | 半導體業 | 2.65 億 | 105.50 | +1.93% | +22.7% |
頌勝科技 7768 ・ TWSE | 半導體業 | 7.01 億 | 254.00 | +1.60% | +88.8% |
敘豐 3485 ・ TPEx | 電子零組件業 | 3.85 億 | 223.50 | +4.20% | +241.2% |
永笙-KY 4178 ・ TWSE | 生技醫療業 | 21.59 億 | 17.15 | -0.87% | -33.5% |
享溫馨 7760 ・ TWSE | 觀光餐旅 | 6.45 億 | 32.50 | -0.46% | -33.1% |
立盈 7820 ・ TPEx | 綠能環保類 | 3.78 億 | — | — | — |
創新服務 7828 ・ TPEx | 半導體業 | 4.05 億 | 1410.00 | +2.92% | +451.9% |
宏碁智新 7794 ・ TPEx | 居家生活類 | 2.80 億 | 28.60 | +0.35% | -45.0% |
神數 7821 ・ TWSE | 汽車工業 | 12.19 億 | 34.95 | -0.14% | -36.6% |
泰宗 4169 ・ TWSE | 生技醫療業 | 6.64 億 | 146.00 | -1.35% | +188.0% |
公勝保經 6028 ・ TPEx | 金融業 | 2.50 億 | 106.50 | -0.93% | -30.6% |
倍利科 7822 ・ TWSE | 電子工業 | 4.56 億 | 784.00 | -0.38% | +196.4% |
世紀能源 2072 ・ TWSE | 綠能環保 | 19.20 億 | 122.50 | +0.82% | -57.4% |
宏碁遊戲-創 6908 ・ TWSE | 電子通路業 | 3.72 億 | 24.55 | +0.20% | -72.5% |
民盛 7811 ・ TPEx | 運動休閒類 | 3.34 億 | 74.00 | +0.00% | -46.2% |
奧義賽博-KY創 7823 ・ TWSE | 數位雲端 | 3.35 億 | 74.40 | -0.53% | -49.7% |
久舜 5547 ・ TPEx | 建材營造 | 5.10 億 | 20.20 | +0.25% | -19.5% |
心誠鎂 6934 ・ TWSE | 生技醫療業 | 3.61 億 | 82.80 | +1.22% | +53.0% |
富田-創 4590 ・ TWSE | 電機機械 | 5.48 億 | 79.40 | +0.25% | -34.1% |
雅特力-KY 6907 ・ TPEx | 半導體業 | 6.26 億 | 154.50 | +3.34% | +215.3% |
安葆 7792 ・ TPEx | 其他電子類 | 4.67 億 | 352.00 | +2.92% | +121.4% |
大東電 1623 ・ TWSE | 電器電纜 | 6.60 億 | 175.50 | -0.85% | -10.5% |
億而得 6423 ・ TPEx | 半導體業 | 3.10 億 | 82.60 | +0.85% | -11.8% |
旅天下 6961 ・ TPEx | 觀光餐旅 | 2.68 億 | 45.10 | -1.53% | -42.9% |
輝創 6722 ・ TWSE | 電子工業 | 8.84 億 | 32.40 | +0.47% | -40.0% |
長廣 7795 ・ TWSE | 電子工業 | 7.88 億 | 425.00 | +4.42% | +236.0% |
矽科宏晟 6725 ・ TPEx | 其他電子類 | 3.71 億 | 183.50 | +1.94% | +61.0% |
漢達 6620 ・ TPEx | 生技醫療業 | 16.60 億 | 136.50 | +1.49% | +67.5% |
嘉雨思-創 6921 ・ TWSE | 電子工業 | 3.23 億 | 65.50 | -0.16% | +4.0% |
捷創科技 7810 ・ TPEx | 半導體業 | 2.02 億 | 221.50 | +0.23% | +177.2% |
驊陞 6272 ・ TWSE | 電子零組件業 | 8.18 億 | 23.50 | -0.43% | -54.3% |
能率亞洲 7777 ・ TPEx | 其他 | 18.66 億 | 34.65 | +1.32% | +147.5% |
威聯通 7805 ・ TPEx | 數位雲端類 | 3.98 億 | 462.50 | +2.78% | -53.5% |
傑霖科技 8102 ・ TPEx | 半導體業 | 2.34 億 | 54.50 | +1.68% | -33.5% |
海柏特 6884 ・ TPEx | 資訊服務業 | 1.84 億 | 32.00 | +2.56% | -46.2% |
德鴻 6910 ・ TPEx | 數位雲端類 | 3.05 億 | 25.55 | +1.79% | -30.9% |
常廣 6730 ・ TPEx | 生技醫療業 | 3.63 億 | 32.05 | +0.16% | -20.2% |
仁大資訊 7767 ・ TPEx | 資訊服務業 | 3.01 億 | 47.50 | +0.00% | -31.2% |
君曜 7770 ・ TPEx | 半導體業 | 3.01 億 | 41.20 | +2.23% | -52.1% |
崴寶 7744 ・ TPEx | 電子零組件業 | 3.21 億 | 462.00 | +1.43% | +156.7% |
鴻勁 7769 ・ TWSE | 電子工業 | 17.99 億 | 5565.00 | +6.81% | +580.3% |
華豫寧 6474 ・ TPEx | 電子通路業 | 5.25 億 | 35.45 | +0.28% | +18.2% |
資拓宏宇 6614 ・ TWSE | 數位雲端 | 8.07 億 | 35.65 | +0.14% | -55.6% |
邁科 6831 ・ TWSE | 電腦及週邊設備業 | 6.75 億 | 398.50 | +0.63% | +410.9% |
永擎 7711 ・ TWSE | 電腦及週邊設備業 | 7.17 億 | 578.00 | +3.77% | +58.4% |
東方風能 7786 ・ TWSE | 綠能環保 | 17.60 億 | 127.50 | +2.41% | +0.8% |
嘉實 3158 ・ TPEx | 資訊服務業 | 3.07 億 | — | — | — |
萊德光電-KY 7717 ・ TPEx | 通信網路業 | 2.48 億 | 443.50 | +1.26% | +212.3% |
暉盛-創 7730 ・ TWSE | 電子工業 | 3.68 億 | 237.00 | +0.64% | +157.6% |
昱臺國際 7716 ・ TPEx | 航運業 | 2.25 億 | 24.60 | +0.82% | -25.8% |
光速火箭 7782 ・ TPEx | 居家生活類 | 2.32 億 | — | — | — |
皇家可口 7791 ・ TWSE | 食品工業 | 8.00 億 | 49.15 | -1.50% | -46.9% |
資料來源:證交所 / 櫃買中心 OpenAPI 公開資訊觀測站。每月自動更新一次。
