新上市/上櫃股
近 1 年的新掛牌個股 — 含首日 vs 現價累積漲跌、產業、實收資本額
新掛牌數
78檔
總資本額
525.91 億
平均首日後漲跌
+48.2%
今日上漲檔數
17/ 78
| 股票 | 產業 | 資本額 | 收盤 | 今日 | 上市以來 |
|---|---|---|---|---|---|
和運租車 7855 ・ TWSE | 其他 | 19.25 億 | 42.10 | +0.12% | -68.8% |
華德動能-創 2237 ・ TWSE | 汽車工業 | 12.89 億 | 27.20 | -1.63% | +21.2% |
大鵬科CLMX 7689 ・ TWSE | 電子工業 | 5.85 億 | 156.50 | -1.88% | -17.6% |
永悅健康-創 7835 ・ TWSE | 數位雲端 | 4.65 億 | 21.60 | -4.00% | -45.9% |
台鎔科技 6947 ・ TWSE | 綠能環保 | 10.61 億 | 68.60 | -1.86% | +17.7% |
凌陽創新 5236 ・ TWSE | 電子工業 | 6.00 億 | 131.00 | -2.60% | +4.4% |
海昌生技 7814 ・ TPEx | 生技醫療業 | 4.50 億 | 29.00 | +0.52% | -9.2% |
和迅 6986 ・ TPEx | 生技醫療業 | 5.21 億 | 40.45 | -0.49% | -45.5% |
立弘 1780 ・ TPEx | 食品工業 | 10.91 億 | 24.35 | -1.81% | +33.8% |
達人網 7839 ・ TPEx | 數位雲端類 | 1.51 億 | 42.15 | -4.10% | -51.6% |
圓祥生技 6945 ・ TPEx | 生技醫療業 | 9.70 億 | 98.50 | +0.00% | +97.2% |
漢康-KY創 7827 ・ TWSE | 生技醫療業 | 14.00 億 | 152.50 | -0.33% | +231.5% |
精誠金融 7819 ・ TPEx | 資訊服務業 | 2.53 億 | 34.45 | +0.88% | -81.7% |
華洋精機 6983 ・ TPEx | 其他電子類 | 1.80 億 | 345.50 | -0.14% | +337.3% |
聚恆-創 4582 ・ TWSE | 綠能環保 | 7.55 億 | 22.70 | -0.87% | -24.1% |
雲象科技-創 7803 ・ TWSE | 生技醫療業 | 9.44 億 | 19.05 | -2.81% | -38.2% |
溢泰實業 7818 ・ TWSE | 綠能環保 | 16.79 億 | 60.00 | -1.15% | -46.9% |
基米-創 4195 ・ TWSE | 生技醫療業 | 8.00 億 | 13.60 | -4.23% | -26.3% |
天能綠電 7842 ・ TPEx | 綠能環保類 | 1.82 億 | 100.00 | +0.10% | -64.6% |
耀穎 7772 ・ TPEx | 半導體業 | 2.65 億 | 132.00 | +7.32% | +53.5% |
頌勝科技 7768 ・ TWSE | 電子工業 | 7.01 億 | 263.00 | -3.13% | +95.5% |
敘豐 3485 ・ TPEx | 電子零組件業 | 3.85 億 | 193.00 | -3.26% | +194.7% |
永笙-KY 4178 ・ TWSE | 生技醫療業 | 21.59 億 | 16.50 | -1.79% | -36.0% |
享溫馨 7760 ・ TWSE | 觀光餐旅 | 6.60 億 | 32.50 | -0.61% | -33.1% |
立盈 7820 ・ TPEx | 綠能環保類 | 3.78 億 | 110.00 | -2.65% | +36.3% |
創新服務 7828 ・ TPEx | 半導體業 | 4.05 億 | 1975.00 | -3.89% | +673.0% |
宏碁智新 7794 ・ TPEx | 居家生活類 | 2.80 億 | 31.70 | -0.94% | -39.0% |
神數 7821 ・ TWSE | 汽車工業 | 12.19 億 | 38.90 | -2.26% | -29.4% |
泰宗 4169 ・ TWSE | 化學生技醫療 | 6.64 億 | 145.00 | -1.36% | +186.0% |
公勝保經 6028 ・ TPEx | 金融業 | 2.50 億 | 95.70 | +1.70% | -37.7% |
倍利科 7822 ・ TWSE | 電子工業 | 4.56 億 | 834.00 | -3.70% | +215.3% |
世紀風電 2072 ・ TWSE | 綠能環保 | 19.20 億 | 127.00 | -2.68% | -55.8% |
宏碁遊戲-創 6908 ・ TWSE | 電子通路業 | 3.72 億 | 29.95 | -0.83% | -66.5% |
民盛 7811 ・ TPEx | 運動休閒類 | 3.34 億 | 73.20 | -0.81% | -46.8% |
奧義賽博-KY創 7823 ・ TWSE | 數位雲端 | 3.35 億 | 81.00 | +2.40% | -45.3% |
久舜 5547 ・ TPEx | 建材營造 | 5.10 億 | 19.95 | +0.50% | -20.5% |
心誠鎂 6934 ・ TWSE | 生技醫療業 | 3.61 億 | 75.10 | -1.70% | +38.8% |
富田-創 4590 ・ TWSE | 電機機械 | 5.48 億 | 89.90 | -2.28% | -25.4% |
雅特力-KY 6907 ・ TPEx | 半導體業 | 6.25 億 | 180.00 | -5.26% | +267.3% |
安葆 7792 ・ TPEx | 其他電子類 | 4.67 億 | 305.50 | -5.12% | +92.1% |
大東電 1623 ・ TWSE | 電器電纜 | 6.60 億 | 205.50 | -5.95% | +4.8% |
億而得 6423 ・ TPEx | 半導體業 | 3.10 億 | 81.50 | -2.04% | -12.9% |
旅天下 6961 ・ TPEx | 觀光餐旅 | 2.68 億 | 49.40 | -0.20% | -37.5% |
輝創 6722 ・ TWSE | 電子工業 | 8.84 億 | 32.65 | -1.66% | -39.5% |
長廣 7795 ・ TWSE | 電子零組件業 | 7.88 億 | 507.00 | -5.06% | +300.8% |
矽科宏晟 6725 ・ TPEx | 其他電子類 | 3.71 億 | 213.00 | -4.05% | +86.8% |
漢達 6620 ・ TPEx | 生技醫療業 | 16.60 億 | 124.00 | -1.98% | +52.1% |
嘉雨思-創 6921 ・ TWSE | 電子工業 | 3.18 億 | 61.00 | -3.17% | -3.2% |
捷創科技 7810 ・ TPEx | 半導體業 | 2.02 億 | 219.50 | -0.90% | +174.7% |
驊陞 6272 ・ TWSE | 電子零組件業 | 8.18 億 | 27.65 | -6.59% | -46.2% |
能率亞洲 7777 ・ TPEx | 其他 | 18.66 億 | 36.80 | -2.13% | +162.9% |
威聯通 7805 ・ TPEx | 數位雲端類 | 3.31 億 | 495.00 | -2.17% | -50.3% |
傑霖科技 8102 ・ TPEx | 半導體業 | 2.34 億 | 63.00 | -0.16% | -23.2% |
海柏特 6884 ・ TPEx | 資訊服務業 | 1.84 億 | 31.00 | +1.14% | -47.9% |
德鴻 6910 ・ TPEx | 數位雲端類 | 3.05 億 | 24.70 | -1.20% | -33.2% |
常廣 6730 ・ TPEx | 生技醫療業 | 3.63 億 | 31.50 | -0.94% | -21.5% |
仁大資訊 7767 ・ TPEx | 資訊服務業 | 3.01 億 | 45.65 | +2.13% | -33.8% |
君曜 7770 ・ TPEx | 半導體業 | 3.01 億 | 36.05 | -3.87% | -58.1% |
崴寶 7744 ・ TPEx | 電子零組件業 | 3.21 億 | 497.00 | -3.31% | +176.1% |
鴻勁 7769 ・ TWSE | 電子工業 | 17.99 億 | 6310.00 | -2.55% | +671.4% |
華豫寧 6474 ・ TPEx | 電子通路業 | 5.25 億 | 35.15 | -1.68% | +17.2% |
資拓宏宇 6614 ・ TWSE | 數位雲端 | 8.07 億 | 35.70 | +0.14% | -55.5% |
邁科 6831 ・ TWSE | 電腦及週邊設備業 | 6.75 億 | 567.00 | +2.72% | +626.9% |
永擎 7711 ・ TWSE | 電腦及週邊設備業 | 7.17 億 | 531.00 | -10.00% | +45.5% |
東方風能 7786 ・ TWSE | 綠能環保 | 17.60 億 | 115.00 | +0.44% | -9.1% |
嘉實 3158 ・ TPEx | 資訊服務業 | 3.07 億 | 84.60 | +0.71% | -32.0% |
萊德光電-KY 7717 ・ TPEx | 通信網路業 | 2.48 億 | 517.00 | +6.27% | +264.1% |
暉盛-創 7730 ・ TWSE | 電子工業 | 3.68 億 | 172.00 | -0.58% | +87.0% |
昱臺國際 7716 ・ TPEx | 航運業 | 2.25 億 | 23.40 | -1.47% | -29.4% |
光速火箭 7782 ・ TPEx | 居家生活類 | 2.32 億 | 25.65 | +0.39% | -52.7% |
皇家可口 7791 ・ TWSE | 食品工業 | 8.00 億 | 55.30 | -0.36% | -40.2% |
金色三麥 7757 ・ TPEx | 觀光餐旅 | 2.41 億 | 88.70 | -0.45% | -73.3% |
東聯互動 7738 ・ TPEx | 數位雲端類 | 2.74 億 | 164.50 | -0.30% | -20.7% |
松川精密 7788 ・ TWSE | 電子零組件業 | 7.97 億 | 286.50 | -6.98% | +57.9% |
惠民實業 6971 ・ TPEx | 綠能環保類 | 3.87 億 | 24.90 | +0.00% | -36.1% |
達明 4585 ・ TWSE | 電子工業 | 10.46 億 | 298.00 | +2.58% | -6.3% |
新代 7750 ・ TWSE | 電機機械 | 7.18 億 | 1995.00 | -9.93% | +177.1% |
禾榮科 7799 ・ TWSE | 生技醫療業 | 15.82 億 | 414.50 | -2.47% | -20.6% |
資料來源:證交所 / 櫃買中心 OpenAPI 公開資訊觀測站。每月自動更新一次。