新上市/上櫃股
近 90 天的新掛牌個股 — 含首日 vs 現價累積漲跌、產業、實收資本額
新掛牌數
8檔
總資本額
75.09 億
平均首日後漲跌
+37.8%
今日上漲檔數
5/ 8
| 股票 | 產業 | 資本額 | 收盤 | 今日 | 上市以來 |
|---|---|---|---|---|---|
雲象科技-創 7803 ・ TWSE | 創新板股票 | 9.44 億 | 21.10 | -1.86% | -31.6% |
溢泰實業 7818 ・ TWSE | 綠能環保 | 16.79 億 | 69.00 | +0.15% | -38.9% |
基米-創 4195 ・ TWSE | 生技醫療業 | 7.24 億 | 16.70 | -0.60% | -9.5% |
頌勝科技 7768 ・ TWSE | 半導體業 | 6.23 億 | 296.00 | -0.34% | +120.1% |
敘豐 3485 ・ TPEx | 電子零組件業 | 3.42 億 | 247.00 | +9.53% | +277.1% |
永笙-KY 4178 ・ TWSE | 生技醫療業 | 21.59 億 | 19.55 | +1.30% | -24.2% |
享溫馨 7760 ・ TWSE | 觀光餐旅 | 6.60 億 | 34.85 | +0.14% | -28.3% |
立盈 7820 ・ TPEx | 綠能環保類 | 3.78 億 | 111.50 | +2.29% | +38.2% |
資料來源:證交所 / 櫃買中心 OpenAPI 公開資訊觀測站。每月自動更新一次。