重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 指標 | 狀態 | 說明 |
|---|
想看 AI 4 lens 深度敘述 + 27 大師思維分析?
短期 / 長期 / 看多 / 看空 / 綜觀 AI 自動寫的中文敘述,加 27 位投資大師(巴菲特 / 葛拉漢 / 彼得林區 等) 針對本檔的判斷。NT$99 / 月起、隨時取消。
假設要交易 00404A、該下多少?
倉位管理器免費跑:凱利公式 + Regime + ATR 進出場計畫
| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 (06-09) | +3 | 0 | -24,402 | -24,399 |
| 近 5 日合計 | +3 | 0 | -24,402 | -24,399 |
| 近 10 日合計 | +3 | 0 | -24,402 | -24,399 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | +3 | 0 | -24,402 | -24,399 |
後台正在輪流抓全市場約 3,700 檔的 EPS / 月營收 / 配息資料, 每天 21:00 自動跑一輪 800 檔,最久 1 週覆蓋全部。 若這檔已上市超過 1 季,下次刷新就會看到資料。
| 日期 | 主力 | 10日 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | -24,399 | -24,399 | 9.96 | 0.00% |
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元大台灣50 0050 | 103.50 | +2.53% | -2.08% | +6.87% | 162% | — | — | — | — | — | — | — | — |
元大高股息 0056 | 51.25 | +3.64% | -2.94% | +12.44% | 97% | — | — | — | — | — | — | — | — |
富邦科技 0052 | 60.15 | +2.21% | -4.07% | +5.71% | 57% | — | — | — | — | — | — | — | — |
元大MSCI金融 0055 | 40.30 | +5.64% | +10.14% | +20.48% | 189% | — | — | — | — | — | — | — | — |
元大寶滬深 0061 | 24.33 | +0.33% | -3.76% | -3.83% | 34% | — | — | — | — | — | — | — | — |
元大電子 0053 | 237.95 | +3.05% | -2.22% | +5.80% | 231% | — | — | — | — | — | — | — | — |
元大中型100 0051 | 141.85 | +3.35% | -2.31% | +5.11% | 58% | — | — | — | — | — | — | — | — |
富邦摩台 0057 | 306.55 | +2.73% | -1.86% | +7.28% | 130% | — | — | — | — | — | — | — | — |
元大台商50 0054 | 25.88 | — | — | — | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — |
富邦金融 0059 | 38.29 | — | — | — | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — |
資料累積中(每日盤後 14:40 寫一筆,需 ≥ 2 天)
這檔尚未計算評分。每日盤後 14:35 會自動計算熱門 300 檔。
尚未生成 AI 摘要。點右上「立即生成」按鈕,AI 會看完最新財報、籌碼、營收後幫你列 3-5 個亮點 + 3-5 個風險。
下次回來查同一檔 24 小時內免費讀 cache。
目前沒有明顯亮點訊號
近年沒有現金股息、不適合存股族
ⓘ 共 30 條規則自動掃描 · 每條規則明確(如「ROE ≥ 15%」「外資連 3 日買」)· 不是 AI 預測,是條件聚合