| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 | -3,356 | 0 | -19,953 | -23,309 |
| 近 5 日合計 | -6,399 | 0 | -29,349 | -35,748 |
| 近 10 日合計 | -2,576 | 0 | -25,060 | -27,636 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -3,356 | 0 | -19,953 | -23,309 |
| 2026-09-07 | +1,214 | 0 | +3,604 | +4,818 |
| 2026-09-04 | +886 | 0 | -1,009 | -123 |
| 2026-09-03 | +612 | 0 | -6,451 | -5,839 |
| 2026-09-02 | -5,755 | 0 | -5,540 | -11,295 |
| 2026-09-01 | +3,335 | 0 | +773 | +4,108 |
| 2026-08-31 | -132 | 0 | +156 | +24 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-28 | +1,516 | 0 | +737 | +2,253 |
| 2026-08-27 | -360 | 0 | +1,284 | +924 |
| 2026-08-26 | -536 | 0 | +1,339 | +803 |