| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +46,262 | +40 | +20,044 | +66,345 |
| 近 5 日合計 | +36,145 | +40 | -453,588 | -417,404 |
| 近 10 日合計 | +17,805 | +40 | -721,869 | -704,026 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +46,262 | +40 | +20,044 | +66,345 |
| 2026-07-21 | -2,777 | 0 | +51,683 | +48,906 |
| 2026-07-20 | +17,448 | 0 | -11,384 | +6,064 |
| 2026-07-17 | -25,593 | 0 | -502,225 | -527,818 |
| 2026-07-16 | +805 | 0 | -11,706 | -10,901 |
| 2026-07-15 | +19,005 | 0 | +15,840 | +34,845 |
| 2026-07-14 | -29,088 | 0 | -201,063 | -230,151 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +2,021 | 0 | -3,242 | -1,221 |
| 2026-07-09 | +3,460 | 0 | -28,401 | -24,942 |
| 2026-07-08 | -13,738 | 0 | -51,415 | -65,153 |