免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
今天漲 3.28%、連續第 2 天上漲。這一天的線索橫跨籌碼、新聞、技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 086979 T50正2統一59購01 | 13.13 | 價內 188% | 1天 | 統一 |
| 087737 T50正2元富59購01 | 15.00 | 價內 152% | 7天 | 元富 |
| 052422 T50正2凱基59購03 | 21.82 | 價內 73% | 7天 | 凱基 |
| 049215 T50正2中信59購02 | 15.91 | 價內 138% | 14天 | 中信 |
| 040872 T50正2凱基59購01 | 19.45 | 價內 95% | 14天 | 凱基 |
| 041753 T50正2元大59購02 | 19.91 | 價內 90% | 22天 | 元大 |
| 038745 T50正2永豐5A購01 | 18.21 | 價內 108% | 25天 | 永豐 |
| 062454 T50正2元大5A購06 | 20.00 | 價內 89% | 29天 | 元大 |
| 062450 T50正2元大5A購05 | 22.00 | 價內 72% | 29天 | 元大 |
| 062449 T50正2元大5A購04 | 28.00 | 價內 35% | 29天 | 元大 |
| 062434 T50正2富邦5A購05 | 22.00 | 價內 72% | 29天 | 富邦 |
| 062378 T50正2國票5A購01 | 28.89 | 價內 31% | 29天 | 國票 |
| 062715 T50正2凱基5A購06 | 27.00 | 價內 40% | 30天 | 凱基 |
| 062613 T50正2永豐5A購03 | 25.00 | 價內 51% | 30天 | 永豐 |
| 064190 T50正2台新5A購01 | 25.00 | 價內 51% | 39天 | 台新 |
| 040543 T50正2富邦5A購01 | 20.45 | 價內 85% | 39天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。