免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 049633 T50正2永豐57購02 | 18.18 | 價內 93% | 0天 | 永豐 |
| 054650 T50正2元大57購07 | 22.27 | 價內 57% | 4天 | 元大 |
| 055234 T50正2元大58購04 | 23.64 | 價內 48% | 11天 | 元大 |
| 055526 T50正2元富58購01 | 22.73 | 價內 54% | 12天 | 元富 |
| 055959 T50正2群益58購03 | 29.32 | 價內 20% | 13天 | 群益 |
| 055958 T50正2群益58購02 | 21.59 | 價內 62% | 13天 | 群益 |
| 051130 T50正2國泰58購01 | 18.64 | 價內 88% | 13天 | 國泰 |
| 047392 T50正2國票58購01 | 22.73 | 價內 54% | 15天 | 國票 |
| 036248 T50正2元大58購01 | 16.73 | 價內 110% | 19天 | 元大 |
| 044316 T50正2富邦58購01 | 21.82 | 價內 61% | 20天 | 富邦 |
| 036397 T50正2凱基58購01 | 16.67 | 價內 110% | 22天 | 凱基 |
| 032150 T50正2中信58購01 | 17.27 | 價內 103% | 22天 | 中信 |
| 040655 T50正2元大58購02 | 18.18 | 價內 93% | 25天 | 元大 |
| 032329 T50正2中信58購02 | 17.64 | 價內 99% | 25天 | 中信 |
| 056604 T50正2永豐58購04 | 23.89 | 價內 47% | 32天 | 永豐 |
| 086979 T50正2統一59購01 | 13.13 | 價內 167% | 47天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。