免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 053469 臺指2X凱基5A購01 | 65.00 | 價內 63% | 43天 | 凱基 |
| 041211 臺指2X中信5A購01 | 63.00 | 價內 69% | 44天 | 中信 |
| 057832 臺指2X元大5B購03 | 75.00 | 價內 42% | 56天 | 元大 |
| 053336 臺指2X元大5B購01 | 60.00 | 價內 77% | 73天 | 元大 |
| 045964 臺指2X中信5B購02 | 60.00 | 價內 77% | 80天 | 中信 |
| 069111 臺指2X元大5B購04 | 100.00 | 價內 6% | 81天 | 元大 |
| 047422 臺指2X富邦5C購01 | 58.88 | 價內 80% | 91天 | 富邦 |
| 071145 臺指2X富邦5C購03 | 137.00 | 價外 22% | 95天 | 富邦 |
| 073105 臺指2X元大5C購01 | 140.00 | 價外 24% | 112天 | 元大 |
| 073486 臺指2X富邦5C購04 | 150.00 | 價外 29% | 115天 | 富邦 |
| 066422 臺指2X凱基61購01 | 98.00 | 價內 8% | 126天 | 凱基 |
| 073198 臺指2X凱基61購02 | 135.00 | 價外 21% | 144天 | 凱基 |
| 079376 臺指2X富邦62購01 | 129.00 | 價外 18% | 157天 | 富邦 |
| 078534 臺指2X群益62購02 | 96.00 | 價內 11% | 157天 | 群益 |
| 070111 臺指2X群益62購01 | 130.00 | 價外 18% | 157天 | 群益 |
| 065454 臺指2X中信63購06 | 126.00 | 價外 16% | 177天 | 中信 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。