免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麗臺本檔 2465 | 96.80 | -5.56% | +1.04% | +11.39% | 1.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
緯創 3231 | 186.50 | -5.33% | +2.47% | -2.36% | 2.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
仁寶 2324 | 39.05 | -2.50% | -2.13% | +7.58% | 0.58 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
英業達 2356 | 64.00 | -3.18% | -3.90% | -1.69% | 1.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
廣達 2382 | 328.00 | -5.61% | -4.09% | +3.96% | 1.91 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
宏碁 2353 | 31.05 | -3.87% | -2.20% | +0.00% | 1.16 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
全友 2305 | 33.20 | -0.60% | +12.35% | +21.83% | 3.17 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
光寶科 2301 | 291.00 | -2.68% | -3.16% | +8.38% | 0.53 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
神達 3706 | 91.30 | -1.40% | -4.60% | +1.44% | 1.40 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
和碩 4938 | 91.70 | -2.03% | +0.77% | +3.03% | 0.83 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
微星 2377 | 152.50 | -3.79% | -0.97% | -0.97% | 0.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
佳世達 2352 | 29.00 | -0.85% | +2.29% | -2.03% | 1.03 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
技嘉 2376 | 364.50 | +0.97% | +1.82% | +4.29% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
華碩 2357 | 999.00 | -2.54% | +0.00% | +22.13% | 1.20 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
新盛力 4931 | 241.50 | -2.42% | -7.29% | -5.29% | 0.66 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
營邦 3693 | 669.00 | -1.91% | +7.21% | +35.98% | 2.54 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
研華 2395 | 680.00 | -4.36% | +0.44% | +1.95% | 1.02 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
映泰 2399 | 45.65 | -2.46% | -1.08% | +7.54% | 0.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
永擎 7711 | 660.00 | +4.43% | +23.36% | +62.96% | 1.70 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
奇鋐 3017 | 3250.00 | -4.97% | -4.69% | +17.75% | 0.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
凌華 6166 | 116.00 | -4.53% | +0.43% | -18.88% | 1.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
威強電 3022 | 86.80 | -5.14% | -6.16% | -19.63% | 1.05 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
神基 3005 | 113.00 | -1.74% | -3.42% | -1.31% | 0.78 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
順達 3211 | 375.50 | -2.21% | -7.51% | -6.13% | 0.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
勤誠 8210 | 906.00 | -3.31% | -8.48% | -10.74% | 1.33 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
宜鼎 5289 | 1370.00 | -2.49% | -5.52% | -6.80% | 1.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
鑫聯大投控 3709 | 62.00 | -6.06% | -6.91% | -13.41% | 3.20 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
圓剛 2417 | 39.80 | -6.13% | -9.03% | -10.66% | 1.17 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
邁科 6831 | 568.00 | -6.12% | -8.09% | -8.24% | 1.16 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
藍天 2362 | 47.95 | -2.74% | +0.42% | +2.46% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏弱、公司體質中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)