免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 046360 新興永豐57購01 | 37.47 | 價外 16% | 8天 | 永豐 |
| 055268 新興元大58購01 | 42.77 | 價外 26% | 11天 | 元大 |
| 046631 新興富邦58購01 | 32.75 | 價外 4% | 11天 | 富邦 |
| 055517 新興群益58購02 | 30.93 | 價內 2% | 12天 | 群益 |
| 047667 新興群益58購01 | 45.43 | 價外 31% | 18天 | 群益 |
| 052458 新興永豐58購01 | 33.83 | 價外 7% | 22天 | 永豐 |
| 053822 新興富邦58購02 | 30.93 | 價內 2% | 32天 | 富邦 |
| 055092 新興凱基59購01 | 44.46 | 價外 29% | 40天 | 凱基 |
| 057816 新興凱基59購02 | 47.65 | 價外 34% | 41天 | 凱基 |
| 058275 新興凱基59購03 | 53.16 | 價外 41% | 43天 | 凱基 |
| 058110 新興永豐59購01 | 52.81 | 價外 40% | 43天 | 永豐 |
| 058443 新興元大59購02 | 38.87 | 價外 19% | 46天 | 元大 |
| 058591 新興凱基59購04 | 38.66 | 價外 19% | 47天 | 凱基 |
| 047703 新興元大59購01 | 45.72 | 價外 31% | 47天 | 元大 |
| 058828 新興台新59購01 | 43.49 | 價外 28% | 48天 | 台新 |
| 052322 新興富邦59購01 | 34.80 | 價外 10% | 53天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。