免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:公司體質、大戶籌碼數據偏強、技術指標中性,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 262 | -87 | -61 | 224 |
| 2025 | 552 | -249 | -212 | 346 |
| 2024 | 581 | -237 | -267 | 404 |
| 2023 | 682 | -218 | -470 | 504 |
| 2022 | 632 | 10 | -450 | 626 |
近 5 年自由現金流皆為正 — 本業賺進的現金,扣掉資本支出後仍有餘裕。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 045544 長榮航群益57購01 | 38.11 | 價內 7% | 0天 | 群益 |
| 054281 長榮航元富57購01 | 44.78 | 價外 9% | 4天 | 元富 |
| 054075 長榮航凱基57購02 | 52.41 | 價外 22% | 4天 | 凱基 |
| 046884 長榮航群益58購01 | 42.88 | 價外 5% | 11天 |
| 群益 |
| 055894 長榮航元大58購01 | 40.26 | 價內 1% | 13天 | 元大 |
| 056346 長榮航群益58購02 | 52.41 | 價外 22% | 18天 | 群益 |
| 056219 長榮航凱基58購01 | 38.11 | 價內 7% | 18天 | 凱基 |
| 033651 長榮航統一58購01 | 48.70 | 價外 16% | 34天 | 統一 |
| 058486 長榮航國票59購01 | 38.11 | 價內 7% | 46天 | 國票 |
| 047670 長榮航群益59購01 | 47.64 | 價外 14% | 47天 | 群益 |
| 058767 長榮航中信59購01 | 47.64 | 價外 14% | 48天 | 中信 |
| 059712 長榮航元大59購01 | 48.31 | 價外 15% | 54天 | 元大 |
| 059592 長榮航國票59購02 | 34.30 | 價內 19% | 54天 | 國票 |
| 054426 長榮航群益59購02 | 45.74 | 價外 11% | 68天 | 群益 |
| 047531 長榮航凱基5A購01 | 47.64 | 價外 14% | 76天 | 凱基 |
| 033958 長榮航統一5A購01 | 47.63 | 價外 14% | 96天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。