免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長榮航本檔 2618 | 42.10 | -0.94% | +0.24% | -1.29% | 0.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
陽明 2609 | 58.10 | -0.17% | -2.35% | +12.60% | 0.18 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
華航 2610 | 20.45 | +0.00% | +0.99% | +0.00% | 0.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
漢翔 2634 | 66.30 | +2.00% | -0.90% | +8.69% | 0.23 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
萬海 2615 | 114.50 | -0.43% | +0.44% | +30.86% | 0.21 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
新興 2605 | 36.35 | +1.39% | +2.83% | +9.82% | 0.41 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
慧洋-KY 2637 | 99.80 | +0.00% | +8.36% | +13.54% | 0.79 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
長榮 2603 | 233.00 | +0.00% | -0.21% | +8.88% | 0.30 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
台灣高鐵 2633 | 26.00 | -0.38% | +0.00% | +0.39% | 1.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
裕民 2606 | 78.60 | +0.51% | +3.29% | +17.66% | 0.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
四維航 5608 | 17.30 | +0.58% | +2.06% | +22.70% | 0.23 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
台航 2617 | 32.45 | +0.46% | +6.57% | +12.28% | 1.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 77 |
台船 2208 | 18.80 | -0.27% | -2.08% | -0.27% | 0.63 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
遠雄港 5607 | 56.80 | -0.70% | +10.29% | +16.04% | 1.24 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
益航 2601 | 6.79 | +0.74% | +0.15% | +8.64% | 0.37 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
長榮航太 2645 | 173.50 | +0.00% | +0.29% | -8.44% | 0.23 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
龍德造船 6753 | 137.50 | +0.36% | -0.72% | +1.85% | 0.37 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
亞航 2630 | 50.20 | +1.31% | -3.09% | +4.15% | 0.21 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
星宇航空 2646 | 20.60 | -0.24% | -1.44% | -0.72% | 0.21 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
正德 2641 | 18.00 | -0.28% | +0.56% | +2.86% | 0.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
台灣虎航 6757 | 55.90 | +0.00% | +1.45% | -2.61% | 0.37 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
志信 2611 | 14.40 | -0.35% | -3.03% | +1.05% | 0.17 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
榮運 2607 | 52.90 | -1.12% | +0.38% | +9.07% | 0.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
嘉里大榮 2608 | 28.40 | -0.35% | -0.53% | -0.70% | 1.17 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
中航 2612 | 63.10 | -0.32% | +4.30% | +14.73% | 0.14 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
中櫃 2613 | 22.75 | +0.22% | +0.22% | +10.98% | 0.10 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
台驊控股 2636 | 69.30 | -0.14% | +0.73% | +5.32% | 0.07 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
中菲行 5609 | 78.20 | +0.26% | +0.26% | -1.51% | 0.43 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
宅配通 2642 | 20.40 | -0.24% | -0.49% | +0.25% | 0.68 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
陸海 5603 | 13.90 | -0.36% | -1.42% | -1.77% | 0.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
09-07跌 0.94%、連續第 2 天下跌。這一天的線索橫跨新聞、技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標數據偏強、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)