依已收錄的財報指標計算。資料不足的指標不納入分數。
資料待補 · 4 項,以下分數僅涵蓋可判讀的指標。
本「財務體質健康度」依公司公開財報的通用財務指標(獲利能力、成長穩定、配息品質)計算,屬於對公司財務狀況的客觀描述、類似財務體檢,並非投資建議、非個股推介、不構成任何買賣或持有的依據,亦不預測或暗示股價漲跌。投資決策請自行評估並諮詢合格專業人士。財報為公開資訊、可能有時間落差或誤差。
EPS 最多 20 季 · 獲利指標 40 季 · 營收 36 個月 · 股利 10 個完整年度。缺漏保留空位,不以 0 補齊。
期間 2021 Q2 至 2025 Q4 · 9 季 EPS 未收錄。
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2021 Q2 | 0.20 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | 0.18 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | -0.17 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | -1.28 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | -0.40 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | -1.34 |
期間 2026-03 至 2026-04 · 0 個月營收、2 個月年增率未收錄。年增率折線遇缺漏即中斷。
紫色柱:營收 · 金色線:年增率(%);兩者為不同刻度,數值見下表。
| 月份 | 營收(億元) | 年增率 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 0.38 | —(未收錄) |
| 2026-04 | 0.34 | —(未收錄) |
ROE -9.9%毛利率 4.0%營益率 -15.6%淨利率 -11.9%
期間 2021 Q2 至 2025 Q4。線條不跨資料缺口。
2025 年現金股利:—(未收錄)
期間 2022 至 2025 · 3 個年度未收錄。每個年度合併多筆配息事件;紀錄數不代表連續配息年數。
綠色:現金股利 · 金色:股票股利,皆使用來源已收錄數值(元/股)。
有效收盤基準價尚未收錄,不計算殖利率。
| 年度 | 現金(元/股) | 股票(元/股) | 事件筆數 | 換算殖利率 | 欄位缺漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.15 | 0.00 | 1 | —(未收錄) |
| 2024 Q1 | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | 0.62 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | 0.49 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -0.12 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | -0.35 |
| 季度 | ROE(%) | 毛利率(%) | 營益率(%) | 淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | 6.8 | 19.2 | 4.5 | 6.9 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | -1.7 | 17.7 | -2.3 | -1.7 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | -7.3 | 5.0 | -19.5 | -9.9 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | -44.7 | -14.3 | -45.0 | -79.6 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | -16.0 | -5.7 | -34.6 | -25.8 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | -41.3 | -10.0 | -44.8 | -69.4 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | 27.8 | 1.0 | -29.2 | 45.3 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | -5.1 | 6.6 | -14.3 | -6.8 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -5.2 | 10.4 | -9.5 | -6.3 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | -9.9 | 4.0 | -15.6 | -11.9 |
| 無 |
| 2023 | —(未收錄) | —(未收錄) | 未收錄 | —(未收錄) | 年度未收錄 |
| 2024 | —(未收錄) | —(未收錄) | 未收錄 | —(未收錄) | 年度未收錄 |
| 2025 | —(未收錄) | —(未收錄) | 未收錄 | —(未收錄) | 年度未收錄 |