客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-07-28 至 2026-10-22 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四維航本檔 5608 | 16.25 | -0.31% | -2.40% | -5.25% | 0.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
華航 2610 | 20.50 | +0.74% | -0.24% | +1.23% | 0.80 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
長榮航 2618 | 42.20 | +0.36% | -2.88% | +0.60% | 0.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
陽明 2609 | 61.90 | -0.32% | -2.21% | +1.31% | 0.44 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
萬海 2615 | 119.50 | +2.58% | +0.42% | +2.14% | 0.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
長榮 2603 | 260.00 | +0.97% | +1.17% | +7.44% | 0.69 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
台灣高鐵 2633 | 26.50 | +0.57% | +1.15% | +3.11% | 1.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
新興 2605 | 35.30 | -0.56% | -1.94% | -5.36% | 0.53 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
漢翔 2634 | 60.50 | -1.94% | -0.33% | -5.02% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
星宇航空 2646 | 20.15 | +0.50% | -0.25% | -0.49% | 0.86 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
裕民 2606 | 72.80 | +0.14% | -4.21% | -5.82% | 0.64 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
台船 2208 | 17.75 | -0.84% | -1.39% | -7.55% | 0.63 倍 | 35.5 | — | — | — | — | — | — | 53 |
慧洋-KY 2637 | 100.50 | +0.50% | -0.50% | -1.95% | 0.69 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
益航 2601 | 5.93 | -1.17% | -1.17% | -9.33% | 0.38 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
長榮航太 2645 | 169.00 | -0.88% | -0.29% | -3.43% | 0.99 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
正德 2641 | 16.75 | -0.30% | -2.33% | -5.63% | 0.73 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
志信 2611 | 16.40 | -0.91% | +0.00% | +13.10% | 0.76 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
榮運 2607 | 55.70 | +0.18% | -3.97% | +3.92% | 0.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
台航 2617 | 31.50 | +0.48% | -2.63% | -5.41% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
台灣虎航 6757 | 52.60 | -0.19% | -1.50% | -2.95% | 0.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
亞航 2630 | 42.35 | -1.28% | -3.75% | -10.18% | 0.70 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
龍德造船 6753 | 120.00 | -1.23% | -1.64% | -10.11% | 0.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
中航 2612 | 60.90 | +1.16% | +0.16% | -3.79% | 0.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
遠雄港 5607 | 51.50 | -0.96% | -2.83% | -2.09% | 0.64 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
嘉里大榮 2608 | 28.45 | +0.35% | -1.73% | -1.39% | 1.06 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
台驊控股 2636 | 70.30 | -0.42% | -3.03% | -0.28% | 0.63 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
中櫃 2613 | 22.05 | -0.90% | -1.34% | -1.12% | 0.55 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
宅配通 2642 | 20.00 | -0.50% | -1.48% | -1.48% | 3.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
中菲行 5609 | 79.20 | +0.38% | +0.25% | +0.51% | 0.96 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
陸海 5603 | 14.25 | -0.35% | +0.35% | +5.56% | 0.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
今天幾乎持平。這一天的線索橫跨技術、籌碼。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
營收資料:2026-09
現金股利:2025 年已收錄事件合計資料不足
股價資料:2026-10-21 完成日收盤
基本面評分資料 2/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質數據偏強、技術指標中性,外資五日指標中性。(皆為客觀指標、非買賣建議)