EPS 最多 20 季 · 獲利指標 40 季 · 營收 36 個月 · 股利 10 個完整年度。缺漏保留空位,不以 0 補齊。
期間 2021 Q2 至 2025 Q4 · 9 季 EPS 未收錄。
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2021 Q2 | 0.08 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | 0.48 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | 0.70 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | 1.65 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | 0.11 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | 0.28 |
月營收尚未收錄。
ROE —(未收錄)毛利率 14.4%營益率 -12.9%淨利率 -10.0%
期間 2021 Q2 至 2025 Q4。線條不跨資料缺口。
2025 年現金股利:0.20 元/股
期間 2022 至 2025 · 0 個年度未收錄。每個年度合併多筆配息事件;紀錄數不代表連續配息年數。
綠色:現金股利 · 金色:股票股利,皆使用來源已收錄數值(元/股)。
有效收盤基準價尚未收錄,不計算殖利率。
| 年度 | 現金(元/股) | 股票(元/股) | 事件筆數 | 換算殖利率 | 欄位缺漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.50 | 0.00 | 1 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | 0.01 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | 0.11 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -0.11 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | -0.79 |
| 季度 | ROE(%) | 毛利率(%) | 營益率(%) | 淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | —(未收錄) | 28.7 | 1.0 | 1.5 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | —(未收錄) | 30.3 | 6.3 | 5.6 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | —(未收錄) | 29.1 | 7.9 | 8.8 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | —(未收錄) | 29.4 | 10.2 | 10.0 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | —(未收錄) | 22.9 | -0.5 | 1.5 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | —(未收錄) | 26.6 | 0.0 | 2.7 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | —(未收錄) | 26.2 | -3.0 | 0.1 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | —(未收錄) | 21.2 | 1.0 | 1.4 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | —(未收錄) | 20.4 | 1.3 | -1.2 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | —(未收錄) | 14.4 | -12.9 | -10.0 |
| —(未收錄) |
| 無 |
| 2023 | 1.25 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2024 | 0.30 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2025 | 0.20 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
依已收錄的財報指標計算。資料不足的指標不納入分數。
資料待補 · 5 項,以下分數僅涵蓋可判讀的指標。
本「財務體質健康度」依公司公開財報的通用財務指標(獲利能力、成長穩定、配息品質)計算,屬於對公司財務狀況的客觀描述、類似財務體檢,並非投資建議、非個股推介、不構成任何買賣或持有的依據,亦不預測或暗示股價漲跌。投資決策請自行評估並諮詢合格專業人士。財報為公開資訊、可能有時間落差或誤差。