EPS 最多 20 季 · 獲利指標 40 季 · 營收 36 個月 · 股利 10 個完整年度。缺漏保留空位,不以 0 補齊。
期間 2021 Q2 至 2025 Q4 · 9 季 EPS 未收錄。
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2021 Q2 | 0.07 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | -0.17 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | -0.13 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | -1.23 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | 0.16 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | -0.08 |
月營收尚未收錄。
ROE —(未收錄)毛利率 —(未收錄)營益率 —(未收錄)淨利率 —(未收錄)
期間 2021 Q2 至 2025 Q4。線條不跨資料缺口。
近十個完整年度尚無股利紀錄。
有效收盤基準價尚未收錄,不計算殖利率。
| 2024 Q1 | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | -0.13 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | -0.29 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -0.16 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | -0.30 |
| 季度 | ROE(%) | 毛利率(%) | 營益率(%) | 淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | —(未收錄) | 100.0 | 34.8 | 23.2 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | —(未收錄) | 100.0 | -3,446.4 | -3,486.2 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | —(未收錄) | -390.2 | -551.0 | -540.0 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | —(未收錄) | 100.0 | 54.1 | 52.9 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
依已收錄的財報指標計算。資料不足的指標不納入分數。
資料待補 · 8 項,以下分數僅涵蓋可判讀的指標。
本「財務體質健康度」依公司公開財報的通用財務指標(獲利能力、成長穩定、配息品質)計算,屬於對公司財務狀況的客觀描述、類似財務體檢,並非投資建議、非個股推介、不構成任何買賣或持有的依據,亦不預測或暗示股價漲跌。投資決策請自行評估並諮詢合格專業人士。財報為公開資訊、可能有時間落差或誤差。