EPS 最多 20 季 · 獲利指標 40 季 · 營收 36 個月 · 股利 10 個完整年度。缺漏保留空位,不以 0 補齊。
期間 2022 Q4 至 2026 Q2 · 6 季 EPS 未收錄。最近有值為 2026 Q1,-1.05 元。
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2022 Q4 | -5.48 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | -1.82 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | -6.24 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | -3.45 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | -5.61 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -2.32 |
| 2025 Q3 | -1.80 |
| 2025 Q4 |
期間 2025-06 至 2026-09 · 0 個月營收、16 個月年增率未收錄。年增率折線遇缺漏即中斷。
ROE —(未收錄)毛利率 —(未收錄)營益率 —(未收錄)淨利率 —(未收錄)
期間 2022 Q4 至 2026 Q2。線條不跨資料缺口。
| 季度 | ROE(%) | 毛利率(%) | 營益率(%) | 淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | —(未收錄) |
近十個完整年度尚無股利紀錄。
殖利率統一用 2026-10-22 收盤基準 129.00 元換算,並非各年度當時的實際殖利率。
| -1.11 |
| 2026 Q1 | -1.05 |
| 2026 Q2 | —(未收錄) |
紫色柱:營收 · 金色線:年增率(%);兩者為不同刻度,數值見下表。
| 月份 | 營收(億元) | 年增率 |
|---|---|---|
| 2025-06 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2025-07 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2025-08 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2025-09 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2025-10 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2025-11 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2025-12 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2026-01 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2026-02 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2026-03 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2026-04 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2026-05 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2026-06 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2026-07 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2026-08 | 0.00 | —(未收錄) |
| 2026-09 | 0.00 | —(未收錄) |
| —(未收錄) |
| —(未收錄) |
| —(未收錄) |
| 2023 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | —(未收錄) | 100.0 | -689.9 | -685.9 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2026 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2026 Q2 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
這檔的公開財報資料不足,暫無法評估財務體質。