免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:大戶籌碼數據偏強、公司體質、技術指標數據偏弱,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 188 | -214 | 82 | 141 |
| 2025 | 1,012 | -1,090 | -660 | 793 |
| 2024 | 1,923 | -807 | -326 | 1,700 |
| 2023 | -138 | -398 | -1,681 | -262 |
| 2022 | 4,224 | 268 | -1,684 | 4,046 |
近 5 年自由現金流 4 年為正、1 年為負,波動較大。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 049647 長榮永豐57購02 | 182.36 | 價內 12% | 0天 | 永豐 |
| 085111 長榮永豐57購01 | 230.75 | 價外 12% | 1天 | 永豐 |
| 069583 長榮統一58購01 | 195.56 | 價內 4% | 18天 | 統一 |
| 070024 長榮元富58購01 | 197.27 | 價內 3% | 20天 | 元富 |
| 052260 長榮國票58購01 | 268.96 | 價外 24% | 21天 | 國票 |
| 040994 長榮永豐58購01 | 204.04 | 價外 0% | 28天 | 永豐 |
| 049862 長榮永豐58購02 | 194.76 | 價內 4% | 33天 | 永豐 |
| 033561 長榮統一58購02 | 206.10 | 價外 1% | 33天 | 統一 |
| 047224 長榮富邦59購01 | 244.73 | 價外 17% | 43天 | 富邦 |
| 058509 長榮元富59購01 | 241.13 | 價外 16% | 46天 | 元富 |
| 058704 長榮群益59購02 | 259.68 | 價外 22% | 47天 | 群益 |
| 058669 長榮元大59購01 | 195.69 | 價內 4% | 47天 | 元大 |
| 058912 長榮元大59購02 | 203.57 | 價外 0% | 48天 | 元大 |
| 059186 長榮元大59購03 | 199.86 | 價內 2% | 49天 | 元大 |
| 059305 長榮元大59購05 | 231.40 | 價外 12% | 50天 | 元大 |
| 059304 長榮元大59購04 | 262.93 | 價外 23% | 50天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。